
技術(shù)交流 技術(shù)方案 采購(gòu)指南 話題討論 維修保養(yǎng) 資料下載 企業(yè)案例 會(huì)員報(bào)道
Wa | Wsa | Wsw | Db | Dw | Da |
0.761 | 37.424 | -1.972 | 0.0193 | 0.949 | 0.278 |
0.648 | 31.815 | -1.432 | 0.0195 | 0.956 | 0.312 |
0.467 | 22.885 | -1.167 | 0.0194 | 0.951 | 0.286 |
中國(guó)臺(tái)灣Matsuhaku海綿密度計(jì),EVA泡綿比重計(jì)采用的是阿基米得浮力法的原理,并遵行ASTM D 3574和JIS以及GB/T1033、GB/T 533的規(guī)范,針對(duì)海綿、吸音綿、鞋材、泡綿、EVA類(lèi)的材料都是具吸水性的產(chǎn)品,應(yīng)用真空、煮沸飽和法、浸漬法的操作快速讀取量測(cè)數(shù)值。最終測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確與否,主要取決于所測(cè)樣品的空重W1、飽和空重W2和水重W3三個(gè)變量。
產(chǎn)品圖片 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
型 號(hào) | QL-120Y | QL-300Y |
稱(chēng)重范圍 | 0.001g~120g | 0.01g~300g |
測(cè)量精度 | 0.0001g/cm3 | 0.001g/cm3 |
主要功能 | 功能一:3步操作,即可直讀各種海綿、吸音泡綿、EVA材料、鞋材、EPDM橡塑發(fā)泡卷材、EPDM片材的體密度、視密度、濕密度、視孔隙率和吸水率; 功能二:2步操作,即可直讀泡綿、EVA泡沫膠、橡膠、塑料材,pvc膠粒、HDPE硬性軟膠等各種不吸水性產(chǎn)品的密度、比重和體積值; 功能三:利用比重法,即可直讀各種粉末的真密度。 | 功能一:3步操作,即可直讀各種吸音泡綿、EVA材料、鞋材、EPDM橡塑發(fā)泡卷材、EPDM片材的體密度、視密度、濕密度、視孔隙率和吸水率; 功能二:利用比重法,即可直讀各種粉末的真密度。 |
測(cè)量范圍 | >1、<1的密度、比重值皆可快速測(cè)量 | |
品 牌 | 中國(guó)臺(tái)灣Matsuhaku | |
產(chǎn) 地 | 中國(guó)臺(tái)灣 | |
可測(cè)樣品種類(lèi) | 塊狀、顆粒狀、膠粒狀、eva泡沫、吸音綿、各種泡綿、EPDM橡塑發(fā)泡卷材、EPDM片材和粉末等 | |
可測(cè)數(shù)據(jù) | 體密度、濕密度、視密度、比重、視孔隙率、吸水率、開(kāi)孔體積、封孔體積、總孔隙率和粉末真密度 | |
測(cè)試步驟及時(shí)間 | 2或3步操作,2~5秒即可讀取測(cè)量結(jié)果 | |
顯示方式 | LCD屏電子數(shù)顯 |
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)www.hylfur.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
免費(fèi)注冊(cè)后,你可以
了解食品行業(yè)更多資訊查看食品行業(yè)供求信息凸顯食品行業(yè)自身價(jià)值 馬上注冊(cè)會(huì)員想快速被買(mǎi)家找到嗎
只需要發(fā)布一條商機(jī),被買(mǎi)家找到的機(jī)會(huì)高達(dá)90%!還等什么? 馬上發(fā)布信息