您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:南京迦祿堡機械科技有限公司>>干燥滅菌>> ZTH系列膠塞滅菌烘箱
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:周明海查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-10 10:47:04瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)型號 / 名稱 | 轉(zhuǎn)筒尺寸 mm | 凈化 級別 | 工作室尺寸 寬×深×高 | 外形尺寸 寬×深×高 | 溫度 范圍( ℃ ) | 電機功率 kw | 加熱功率 kw |
ZTH-B-1 | Φ400×400 | 百級 | 600×600×600 | 1250×820×1210 | 常溫~150 | 0.55+0.75 | 6 |
ZTH-B-2 | Φ6000×600 | 百級 | 800×800×800 | 1450×1020×1410 | 常溫~150 | 0.75+1.1 | 9 |
ZTH-B-3 | Φ800×800 | 百級 | 1000×1000×1000 | 1580×1200×1430 | 常溫~150 | 0.75+1.5 | 12 |
ZTH-B-3 | Φ1000×1000 | 百級 | 1200×1200×1200 | 1780×1400×1630 | 常溫~150 | 0.75+2.2 | 18 |
ZTH-1 | Φ400×400 | 萬級 | 600×600×600 | 1200×840×1460 | 常溫~150 | 0.55+0.75 | 6 |
ZTH-2 | Φ6000×6000 | 萬級 | 800×800×800 | 1400×1040×1660 | 常溫~150 | 0.75+1.1 | 9 |
ZTH-3 | Φ800×800 | 萬級 | 1000×1000×1000 | 1600×1240×1860 | 常溫~150 | 0.75+1.5 | 12 |
ZTH-4 | Φ1000×1000 | 萬級 | 1200×1200×1200 | 1800×1440×2060 | 常溫~150 | 0.75+2.2 | 18 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。