
技術(shù)交流 技術(shù)方案 采購指南 話題討論 維修保養(yǎng) 資料下載 企業(yè)案例 會(huì)員報(bào)道
材料名稱 | 密度 (克/厘米3) | 材料名稱 | 密度 (克/厘米3) | 材料名稱 | 密度 (克/厘米3) |
炭鋼 | 7.8-7.85 | 軋鋅 | 7.1 | 酚醛層壓板 | 1.3-1.45 |
鑄鋼 | 7.8 | 鉛 | 11.37 | 尼龍6 | 1.13-1.14 |
高速鋼(含鎢9%) | 8.3 | 錫 | 7.29 | 尼龍66 | 1.14-1.15 |
高速鋼(含鎢18%) | 8.7 | 金 | 19.32 | 尼龍1010 | 1.04-1.06 |
合金鋼 | 7.9 | 銀 | 10.5 | 橡膠夾布傳動(dòng)帶 | 0.8-1.2 |
鎳鉻鋼 | 7.9 | 汞 | 13.55 | 木材 | 0.4-0.75 |
灰鑄鐵 | 7.0 | 鎂合金 | 1.74 | 石灰石 | 2.4-2.6 |
白口鑄鐵 | 7.55 | 硅鋼片 | 7.55-7.8 | 花崗石 | 0.6-3.0 |
可鍛鑄鐵 | 7.3 | 錫基軸承合金 | 7.34-7.75 | 砌磚 | 1.9-3.2 |
紫銅 | 8.9 | 鉛基軸承合金 | 9.33-10.67 | 混凝土 | 1.8-2.45 |
黃銅 | 8.4-8.85 | 硬質(zhì)合金(鎢鈷) | 14.4-14.9 | 生石灰 | 1.1 |
鑄造黃銅 | 8.62 | 硬質(zhì)合金(鎢鈷鈦) | 9.5-12.4 | 熟石灰 | 1.2 |
錫青銅 | 8.7-8.9 | 膠木板、纖維板 | 1.3-1.4 | 水泥 | 1.2 |
無錫青銅 | 7.5-8.2 | 純橡膠 | 0.93 | 黏土耐火磚 | 2.10 |
軋制磷青銅 | 8.8 | 皮革 | 0.4-1.2 | 硅質(zhì)耐火磚 | 1.8-1.9 |
冷拉青銅 | 8.8 | 聚氯乙烯 | 1.35-1.40 | 鎂質(zhì)耐火磚 | 2.6 |
工業(yè)用鋁 | 2.7 | 聚苯乙烯 | 0.91 | 鎂鉻質(zhì)耐火磚 | 2.8 |
可鑄鋁合金 | 2.7 | 有機(jī)玻璃 | 1.18-1.19 | 高鉻耐火磚 | 2.2-2.5 |
鋁鎳合金 | 2.7 | 無填料電木 | 1.2 | 碳化硅 | 3.10 |
鎳 | 8.9 | 賽璐珞 | 1.4 |
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)www.hylfur.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
免費(fèi)注冊后,你可以
了解食品行業(yè)更多資訊查看食品行業(yè)供求信息凸顯食品行業(yè)自身價(jià)值 馬上注冊會(huì)員想快速被買家找到嗎
只需要發(fā)布一條商機(jī),被買家找到的機(jī)會(huì)高達(dá)90%!還等什么? 馬上發(fā)布信息